Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
Brand Name : Jovoll
Model Number : For Land Rover Discovery Sport L550 2016-2022.
Certification : ISO9001
Place of Origin : Guangzhou,China.
MOQ : 1 PCS.
Price : Negotiation.
Payment Terms : T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal.
Supply Ability : 1000 pcs / Month
Delivery Time : 3-5 days.
Packaging Details : Neutral Box Packing.
Item Name : Shock Absorber.
Part No. : LR138848 LR138850
Application : For Land Rover Discovery Sport L550 2016-2022.
Position : Front Left / Right.
Condtion : New
Warranty : 12 Months
MOQ : 1 PCS.
Front Left Right Shock Absorber For Land Rover Discovery Sport L550 2016-2022 LR138848 LR138850
Quick Details:
Description: | Shock Absorber with Electric Control. |
OEM No.: |
LR138848 LR138850 |
Application: | For Land Rover Discovery Sport L550 2016-2022. |
Position: | Front,Left / Right Side. |
Condition: | Brand New. |
Place of Origin: | Guangdong. |
Samples: | Available. |
Packing: | Neutral Box Packing.8 kgs / pcs. 73*21*21 cm. |
Warranty: | 12 Months. |
Delivery Time: | 3-7 Days. |
Payment Methods: | T/T,Paypal,Western Union,Money Gram,L/C. |
Shipping Methods: | By sea,By Air,By Courier.(DHL,Fedex,EMS,UPS) |
Product Pictures:
Fit for the following Vehicles:
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Discovery Sport | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Landmark Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | AB Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Company Information:
Related Products:
|
|
|
|
|
|
How to get the right item :
Method 1:Show me the chassis No. and engine No.
Method 2:Show me the OEM No. or Parts No.
Method 3:Show me the photo
If you have any questions, please feel free to contact with us. We would be very glad to help you. We will get back to you within 24 hours or get back to you immediately.
Contact Name: Anny Hu.
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
![]() |
Front Left Right Shock Absorber with VDC For Land Rover Discovery Sport L550 2016-2022 LR138848 LR138850 Images |