Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
Brand Name : Non-Branded.
Model Number : For Porsche Panamera 971 2017-2022 w/ PASM
Certification : ISO9001.
Place of Origin : Guangzhou,China.
MOQ : 1 PCS.
Price : Negotiation.
Payment Terms : T/T, Western Union, MoneyGram
Delivery Time : 2-3 Days.
Packaging Details : Neutral Box Packing.
Item Name : Air Suspension Shock Absorber.
Part No. : 971616037P 971616038P
Application : For Porsche Panamera 971 2017-2022 w/ PASM
Condition : Brand New.
Warranty : 1 Year.
MOQ : 1 PCS.
971616037P 971616038P Front Air Suspension Shock Struts For Porsche Panamera 971 2017-2022 w/ PASM
Product Description
Item | Auto parts Air Suspension Shock Absorber. |
Application |
For Porsche Panamera 971 2017-2022 w/PASM.
|
Warranty | 14 Months |
OEM |
971616037L, 971616037F, 971616037G, 971616037J, 971616037N, 971616037P, 971616037M, 971616037K, 971616037D, 971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 971616038D
|
Brand | Jovoll |
Payment term | Paypal ,T/T, Western union ,Money Gram ,L/C ,D/P,Cash. |
Pacakage | Exporting standard packed. |
Delivery time | Within 15 days after confirming payment. |
MOQ | 1 PCS. |
Shipping | DHL,UPS,FEDEX or as customers' requirements. |
Main market | European countries , Middle-east ,East south Asia, America and some in Africa Countries. |
Product Display:
Can be installed for the following vehicles:
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 10 Years Edition Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 10 Year Edition Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4S Diesel Hatchback 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V8 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4S Diesel Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V8 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Payment | T/T L/C Western Union,Cash,Paypal. |
Packaging | We can perform according customer's requirements. 1.Professional equipment to fix it. 2.Technical measures to keep the products away from moisture and any other damages. |
Shipping | DHL,UPS,FEDEX or as customers' requirements. |
Delivery | Within 1-15 days after deposit or as customers' requirements. |
1.OEM Manufacturing welcome: Product, Package, Shipping items.
2.Sample order avialable.
3.We will reply you for your inquiry within 24 hours.
4.After sending, we will track the products for you once every two days, until you get the products. When you got the
goods, test them, and give me a feedback.If you have any questions about the problem, contact with us, we will offer
the solve way for you.
Q1. What is your terms of packing?
A: Generally, we pack our goods in neutral white boxes and brown cartons. If you have legally registered patent,
we can pack the goods in your branded boxes after getting your authorization letters.
Q2. What is your terms of payment?
A: T/T 30% as deposit, and 70% before delivery. We'll show you the photos of the products and packages
before you pay the balance.
Q3. What is your terms of delivery?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. How about your delivery time?
A: Generally, it will take 3-7 days after receiving your advance payment. The specific delivery time depends on the items and the quantity of your order.
Q5. Can you produce according to the samples?
A: Yes, we can produce by your samples or technical drawings. We can build the molds and fixtures.
Q6. What is your sample policy?
A: We can supply the sample if we have ready parts in stock, but the customers have to pay the sample cost and the courier cost.
Q7. Do you test all your goods before delivery?
A: Yes, we have 100% test before delivery
Q8: How do you make our business long-term and good relationship?
A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ;
2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.
Contact with us !
![]() |
971616037P 971616038P Front Air Suspension Shock Struts For Porsche Panamera 971 2017-2022 W/ PASM Images |